Tagano Ragazzo 2014 C Street Sense - Antevorte (Brian's Time)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 02-Jun-22 | 11 | 11 | Rokko Hai | Conditions | 11.93f (A) | Sonoda | JPN | $0 |
| 27-Apr-22 | 8 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $0 |
| 23-Feb-22 | 11 | 12 | Hyogo Winter Cup | Conditions | 6.96f (A) | Himeji | JPN | $0 |
| 26-Jan-22 | 7 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Himeji | JPN | $0 |
| 24-Nov-21 | 7 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Sonoda | JPN | $0 |
| 28-Oct-21 | 7 | 9 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Sonoda | JPN | $0 |
| 23-Sep-21 | 5 | 8 | Purse Race | Conditions | 6.11f (T) | Sonoda | JPN | $2,275 |
| 19-Aug-21 | 4 | 5 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Sonoda | JPN | $3,416 |
| 18-Jun-21 | 12 | 12 | Purse Race | Conditions | 8.45f (T) | Sonoda | JPN | $0 |
| 20-May-21 | 10 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.11f (T) | Sonoda | JPN | $0 |
| 25-Mar-21 | 1 | 8 | Purse Race | Conditions | 7.45f (T) | Himeji | JPN | $23,465 |
| 03-Mar-21 | 3 | 10 | Purse Race | Conditions | 7.45f (T) | Himeji | JPN | $3,285 |
| 11-Feb-21 | 1 | 8 | Purse Race | Conditions | 7.45f (T) | Himeji | JPN | $23,877 |
| 30-Dec-20 | 5 | 9 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $2,301 |
| 03-Dec-20 | 3 | 8 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $3,355 |
| 09-Oct-20 | 2 | 12 | Hyogo Gold Cup | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $21,226 |
| 23-Sep-20 | 1 | 6 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $17,091 |
| 20-Aug-20 | 3 | 8 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $2,384 |
| 29-Jul-20 | 3 | 7 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $2,334 |
| 21-May-20 | 8 | 8 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $0 |
| 29-Apr-20 | 8 | 9 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $0 |
| 14-Feb-20 | 3 | 6 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $2,582 |
| 22-Jan-20 | 7 | 7 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Himeji | JPN | $0 |
| 26-Nov-19 | 1 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $13,878 |
| 25-Oct-19 | 6 | 12 | Hyogo Gold Cup | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $0 |
| 20-Sep-19 | 3 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $2,638 |
| 08-Aug-19 | 1 | 8 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $20,262 |
| 15-May-19 | 7 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $0 |
| 24-Apr-19 | 4 | 8 | Purse Race | Conditions | 6.11f (A) | Sonoda | JPN | $1,987 |
| 02-Apr-19 | 7 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $0 |
| 24-Jan-19 | 1 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $8,185 |
| 02-Jan-19 | 1 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $9,095 |
| 08-Nov-18 | 1 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $7,088 |
| 17-Oct-18 | 1 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $7,042 |
| 01-Aug-18 | 1 | 12 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $4,019 |
| 12-Jul-18 | 1 | 11 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $4,514 |
| 09-May-18 | 2 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $1,279 |
| 19-Apr-18 | 2 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $1,316 |
| 15-Feb-18 | 1 | 8 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $3,205 |
| 19-Jan-18 | 1 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $3,111 |
| 22-Nov-17 | 2 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Sonoda | JPN | $739 |
| 18-Sep-17 | 5 | 16 | Maiden Race | Maiden | 5.96f (A) | Hanshin | JPN | $4,543 |
| 26-Aug-17 | 4 | 14 | Maiden Race | Maiden | 4.97f (A) | Kokura | JPN | $6,787 |
| 17-Jun-17 | 7 | 16 | Maiden Race | Maiden | 5.96f (A) | Hanshin | JPN | $0 |
| 20-May-17 | 9 | 16 | Maiden Race | Maiden | 9.94f (T) | Kyoto | JPN | $0 |
| 29-Apr-17 | 6 | 18 | Maiden Race | Maiden | 6.96f (T) | Kyoto | JPN | $0 |
| 25-Feb-17 | 6 | 16 | Maiden Race | Maiden | 5.96f (A) | Hanshin | JPN | $0 |
| 29-Jan-17 | 2 | 12 | Maiden Race | Maiden | 5.96f (A) | Kyoto | JPN | $17,148 |
| 08-Jan-17 | 6 | 16 | Maiden Race | Maiden | 6.96f (A) | Kyoto | JPN | $0 |
| 24-Dec-16 | 4 | 15 | Maiden Race | Maiden | 6.96f (A) | Hanshin | JPN | $6,582 |
| 06-Aug-16 | 10 | 16 | Maiden Race | Maiden | 8.95f (T) | Kokura | JPN | $0 |
| 09-Jul-16 | 6 | 15 | Newcomer Race | Conditions | 6.96f (A) | Chukyo | JPN | $0 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Antevorte | Brian's Time | Roberto | Hail To Reason | Turn-to |
| Nothirdchance |
| Bramalea | Nashua |
| Rarelea |
| Kelley's Day | Graustark | Ribot |
| Flower Bowl |
| Golden Trail | Hasty Road |
| Sunny Vale |
| Biwa Venus | Tony Bin | Kampala | Kalamoun |
| State Pension |
| Severn Bridge | Hornbeam |
| Priddy Fair |
| Pacificus | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Pacific Princess | Damascus |
| Fiji |